支持模型与计价规则
API接口地址:https://api.juheai.top
部分程序接口需填写后缀:https://api.juheai.top/v1(或https://api.juheai.top/v1/chat/completions)
- 35元 = 10美金
- 100元 = 30美金(9.5折)
- 150元 = 50美金(8.6折)
- 280元 = 100美金(8折)
- 750元 = 300美金(7.2折)
- 1200元 = 600美金(5.7折)
支持模型名称 | 每百万输入tokens | 是否支持fc | 发布日期 |
---|---|---|---|
gpt-3.5-turbo | ¥6 | √ | 24年01月 |
gpt-3.5-turbo-0125 | ¥4 | √ | 24年01月 |
gpt-3.5-turbo-instruct | ¥12 | × | 23年09月 |
gpt-4 | ¥60 | √ | 23年03月 |
gpt-4-1106-preview | ¥20 | √ | 23年11月 |
gpt-4-0125-preview | ¥20 | √ | 24年01月 |
gpt-4-turbo-preview | ¥20 | √ | 24年01月 |
gpt-4-turbo | ¥20 | √ | 24年04月 |
gpt-4-turbo-2024-04-09 | ¥20 | √ | 24年04月 |
tts-1 | ¥30 | × | 23年11月 |
tts-1-hd | ¥60 | × | 23年11月 |
whisper-1 | ¥60 | × | 23年06月 |
claude-3-opus-20240229 | ¥30 | × | 24年02月 |
claude-3-haiku-20240307 | ¥0.5 | × | 24年03月 |
gpt-4-all | ¥120 | × | 逆向plus |
gpt-4-gizmo-* | ¥60 | × | 逆向plus |
dall-e-3 | ¥0.3/张 | × | 23年09月 |
text-embedding-ada-002 | ¥20 | × | 22年12月 |
text-embedding-3-large | ¥26 | × | 24年01月 |
text-embedding-3-small | ¥4 | × | 24年01月 |
deepseek-chat | ¥4 | √ | 24年06月 |
deepseek-coder | ¥4 | √ | 24年06月 |
gpt-4o-2024-05-13 | ¥20 | √ | 24年05月 |
gpt-4o | ¥20 | √ | 24年05月 |
claude-3-5-sonnet-20240620 | ¥6 | × | 24年06月 |
midjourney-fast | ¥0.15/次 | × | 23年12月 |
gpt-4o-mini | ¥1.2 | √ | 24年07月 |
gpt-4o-2024-08-06 | ¥10 | √ | 24年08月 |
chatgpt-4o-latest | ¥20 | √ | 24年08月 |
llama-3.1-8b | ¥6 | × | 24年08月 |
llama-3.1-70b | ¥20 | × | 24年08月 |
llama-3.1-405b | ¥30 | × | 24年08月 |
主流模型选择
推荐对话模型
gpt-4o
推荐绘图模型
- 平衡
dall-e-3 - 高质
midjourney - 节约
dall-e-3
推荐识读文档模型
用LibreChat支持全模型文档对话
推荐语音模型
- 语音输入
whisper-1 - 语音输出
tts-1
推荐向量模型
- text-embedding-ada-002
- text-embedding-3-small
- text-embedding-3-large
推荐联网模型
- 高质
gpt-4-all - 高速
gpt-3.5-net - 平衡
kokomi
推荐识图模型
- 高质
gpt-4-vision-preview
gpt-4o
gpt-4-turbo - 高速
kokomi
推荐tc工具调用、函数调用模型
- gpt-4o
- gpt-4-turbo
- gpt-4-0125-preview-tc
- glm-4